I numeri della scuola

I numeri dell'Istituto Comprensivo Ferrari Vercelli:
Scuole dell'Infanzia:
-
"Isola" Numero alunni 47
-
Concordia Numero alunni 69
-
"T. Mora"Numero alunni 112
-
Motta De' Conti Numero alunni 11
-
Pezzana Numero alunni 37
-
Stroppiana Numero alunni 21
-
Caresana Numero alunni 20
Scuole Primarie:
| Numero alunni | 162 |
| Numero classi | 9 |
| Media alunni/classi | 18.0 |
| Numero alunni | 44 |
| Numero classi | 3 |
| Media alunni/classi | 14.67 |
| Numero alunni | 69 |
| Numero classi | 5 |
| Media alunni/classi | 13.8 |
| Numero alunni | 34 |
| Numero classi | 5 |
| Media alunni/classi | 6.8 |
| Numero alunni | 36 |
| Numero classi | 5 |
| Media alunni/classi | 7.2 |
| Numero alunni | 262 |
| Numero classi | 13 |
| Media alunni/classi | 20.15 |
Scuole Secondarie:
| Numero alunni | 312 |
| Numero classi | 15 |
| Media alunni/classi | 20.8 |
| Numero alunni | 37 |
| Numero classi | 3 |
| Media alunni/classi | 12.33 |

